サービスについて
| 期間入札情報(開札日まで閲覧可能) | ||||
| ・全物件3点セット付 | ||||
| 開始決定情報(当月より前々月まで閲覧可能) | ||||
| ・配当要求終期の公告情報 | ||||
| 開札結果(開札日から1ヶ月閲覧可能) | ||||
| ・落札者氏名・金額、次順位者氏名・金額、入札数 | ||||
| 過去事件(開札日1ヵ月後〜平成18年9月まで閲覧可能) | ||||
| ・平成18年9月以降の過去の期間入札事件を検索できます。 | ||||
裁判所ごとの情報の取り扱い方
| 該当裁判所 | 裁判所 管轄地域 | 内容 | 特選の有無 | 更新頻度(月) |
| 東京本庁 | 東京23区 | 期間入札 | ○ | 3〜4回 |
| 配当要求 | ○ | 毎週1回 | ||
| 八王子支部 | 23区以外 | 期間入札 | ○ | 1〜2回 |
| 配当要求 | × | 毎週1回 | ||
| 横浜本庁 | 横浜市・綾瀬市・海老名市・鎌倉市・茅ヶ崎市・藤沢市・大和市・高座郡 | 期間入札 | ○ | 1〜2回 |
| 配当要求 | × | 毎週1回 | ||
| 川崎支部 | 川崎市 | 期間入札 | ○ | 1回程度 |
| 配当要求 | × | 隔週1回 | ||
| 相模原支部 | 相模原市・座間市・津久井郡 | 期間入札 | ○ | 1回程度 |
| 配当要求 | × | 毎週1回 | ||
| 小田原支部 | 小田原市・厚木市・伊勢原市・秦野市・平塚市・愛甲郡・足柄上郡・足柄下郡・中郡・南足柄郡 | 期間入札 | ○ | 1回程度 |
| 配当要求 | × | 原則週1回 | ||
| 横須賀支部 | 横須賀市・逗子市・三浦市・三浦郡 | 期間入札 | ○ | 1回程度 |
| 配当要求 | × | 随時 | ||
| さいたま本庁 | さいたま市・川口市・戸田市・蕨市・上尾市・鴻巣市・和光市・志木市・新座市・朝霞市・桶川市・加須市・北本市・久喜市・蓮田市・鳩ヶ谷市・幸手市・南埼玉郡・北足立郡・北葛飾郡・北埼玉郡 | 期間入札 | ○ | 1〜2回 |
| 配当要求 | × | 随時。月5〜6回 | ||
| 越谷支部 | 越谷市・草加市・三郷市・八潮市・吉川市・春日部市・北葛飾郡 | 期間入札 | ○ | 1回程度 |
| 配当要求 | × | 随時 | ||
| 川越支部 | 川越市・所沢市・飯能市・入間市・富士見市・ふじみ野市・上福岡市・坂戸市・狭山市・鶴ヶ島市・日高市・入間郡・比企郡 | 期間入札 | ○ | 1〜2回 |
| 配当要求 | × | 毎週1回 | ||
| 熊谷支部 | 熊谷市・行田市・鴻巣市・深谷市・本庄市・秩父市・羽生市・東松山市・児玉郡・大里郡・比企郡・秩父郡 | 期間入札 | ○ | 1回程度 |
| 配当要求 | × | 随時 | ||
| 千葉本庁 | 千葉市・市川市・船橋市・浦安市・習志野市・市原市・八千代市・佐倉市・成田市・四街道市・八街市・印西市・勝浦市・木更津市・君津市・冨津市・袖ヶ浦市・館山市・鴨川市・印旛郡・夷隅郡・茂原市・長生郡・佐原市・香取郡・安房郡・八日市場市・銚子市・旭市・東金市・海上郡・山武郡・匝瑳郡 | 期間入札 | ○ | 1〜2回 |
| 配当要求 | × | 毎週1回 | ||
| 松戸支部 | 松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ヶ谷市・東葛飾郡 | 期間入札 | ○ | 1回程度 |
| 配当要求 | × | 随時 |
| ※特選物件の内容 |
| ・建物の劣化状況 |
| ・周辺環境情報 |
| ・予想落札価格 |
| ・接面道路を中心とした調査写真 など |
※ 更新頻度は、裁判所の都合で変更になることがあります。
その他、不動産競売物件に関するコンサルティングなど、
不動産競売物件情報を扱うための様々なサービスをご提供しております。
Copyright 2006-2008 kyobaibukken.com All Rights Reserved.





